![]() |
|||||
| 80/90-2,3 + Qu. + Coup | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 538/539-490/496 |
||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 99 | |||
| PS | 134 | ||||
| Umdrehungen /min | 5500 | ||||
| Motor | Bohrung | 82,5 mm | |||
| Hub | 86,4 mm | ||||
| Hubraum | 2309 cm³ | ||||
| Code | NG | ||||
| Temperatur | min. 60 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | Bosch/W7 DTC o. Beru/14G-8DTU | ||||
Daten für den 80/90-2,3 + Qu. + Coup Audi als PDF
Daten für den 80/90-2,3 + Qu. + Coup Audi als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug