![]() |
|||||
| 325i Vanos [E36] | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 505/519/530 (WBA CB 31/BF31) |
||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 141 | |||
| PS | 192 | ||||
| Umdrehungen /min | 5900 | ||||
| Motor | Bohrung | 84 mm | |||
| Hub | 75 mm | ||||
| Hubraum | 2494 cm³ | ||||
| Code | M50 (25 6 S2) | ||||
| Temperatur | min. 60 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | ab '92 NGK/BKR 6EK | ||||
Daten für den 325i Vanos (E36) BMW als PDF
Daten für den 325i Vanos (E36) BMW als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug