![]() |
|||||
| 325iX [E30] | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 461/468 (WBA AB91) |
||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 125 | |||
| PS | 170 | ||||
| Umdrehungen /min | 5800 | ||||
| Motor | Bohrung | 84 mm | |||
| Hub | 75 mm | ||||
| Hubraum | 2494 cm³ | ||||
| Code | M20 (25 6 K1) | ||||
| Temperatur | min. 60 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | Bosch/W8 LCR | ||||
Daten für den 325iX (E30) BMW als PDF
Daten für den 325iX (E30) BMW als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum