![]() |
|||||
| Neon 2,0i 16V SOHC | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 462 | ||||
| Baujahr | Von | Januar 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 99 | |||
| PS | 134 | ||||
| Umdrehungen /min | 5850 | ||||
| Motor | Bohrung | 87,5 mm | |||
| Hub | 83,0 mm | ||||
| Hubraum | 1,995 cm³ | ||||
| Code | 420 H | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | Ch RC 9 YC | ||||
Daten für den Neon 2,0i 16V SOHC Chrysler als PDF
Daten für den Neon 2,0i 16V SOHC Chrysler als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug