![]() |
|||||
| Nexia GLX/GTX | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 301/302 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 67 | |||
| PS | 91 | ||||
| Umdrehungen /min | 4800 | ||||
| Motor | Bohrung | 76,5 mm | |||
| Hub | 81,5 mm | ||||
| Hubraum | 1498 cm³ | ||||
| Code | A15MF | ||||
| Temperatur | >70 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK/BPR 6E-11 o. Beru/14R-7DUX | ||||
Daten für den Nexia GLX/GTX Daewoo als PDF
Daten für den Nexia GLX/GTX Daewoo als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug