![]() |
|||||
| Charade [G100/G101] | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 342/338 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 40 | |||
| PS | 54 | ||||
| Umdrehungen /min | 5750 | ||||
| Motor | Bohrung | 76 mm | |||
| Hub | 73 mm | ||||
| Hubraum | 993 cm³ | ||||
| Code | CB90 | ||||
| Temperatur | min. 60 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK/BPR 6EY-11 | ||||
Daten für den Charade (G100/G101) Daihatsu als PDF
Daten für den Charade (G100/G101) Daihatsu als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug