![]() |
|||||
| Charade 1,0 [G100/101] | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 320 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 39 | |||
| PS | 53 | ||||
| Umdrehungen /min | 5600 | ||||
| Motor | Bohrung | 76 mm | |||
| Hub | 73 mm | ||||
| Hubraum | 993 cm³ | ||||
| Code | CB36/37 | ||||
| Temperatur | - C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK/BPR5EA-L | ||||
Daten für den Charade 1,0 (G100/101) Daihatsu als PDF
Daten für den Charade 1,0 (G100/101) Daihatsu als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug