![]() |
|||||
| Charade 1,0 Turbo [G11] | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 310 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 50 | |||
| PS | 68 | ||||
| Umdrehungen /min | 5500 | ||||
| Motor | Bohrung | 76 mm | |||
| Hub | 73 mm | ||||
| Hubraum | 993 cm³ | ||||
| Code | CB-60 | ||||
| Temperatur | min. 60 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | ND/W16EXR-U o. NGK/BPR 6EY | ||||
Daten für den Charade 1,0 Turbo (G11) Daihatsu als PDF
Daten für den Charade 1,0 Turbo (G11) Daihatsu als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug