![]() |
|||||
| Cuore [L201] | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 341 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 30 | |||
| PS | 41 | ||||
| Umdrehungen /min | 5500 | ||||
| Motor | Bohrung | 66,6 mm | |||
| Hub | 81 mm | ||||
| Hubraum | 846 cm³ | ||||
| Code | ED 10 | ||||
| Temperatur | - C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK/BPR6EY | ||||
Daten für den Cuore (L201) Daihatsu als PDF
Daten für den Cuore (L201) Daihatsu als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug