![]() |
|||||
| Cuore [L501] | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 348 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 32 | |||
| PS | 44 | ||||
| Umdrehungen /min | 5600 | ||||
| Motor | Bohrung | - mm | |||
| Hub | - mm | ||||
| Hubraum | 847 cm³ | ||||
| Code | ED 20 | ||||
| Temperatur | 60 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK/BPR 6EY, ND/W20EXR-U11, Beru 14R-7DU | ||||
Daten für den Cuore (L501) Daihatsu als PDF
Daten für den Cuore (L501) Daihatsu als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug