![]() |
|||||
| SIRION [M1] / 1.0 i 4WD | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 367 | ||||
| Baujahr | Von | April 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 41 | |||
| PS | 56 | ||||
| Umdrehungen /min | 5200 | ||||
| Motor | Bohrung | 72,0 mm | |||
| Hub | 81,0 mm | ||||
| Hubraum | 989 cm³ | ||||
| Code | EJ | ||||
| Temperatur | C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | FR 7 DCX | ||||
Daten für den SIRION (M1) / 1.0 i 4WD Daihatsu als PDF
Daten für den SIRION (M1) / 1.0 i 4WD Daihatsu als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug