![]() |
|||||
| FOCUS [DAW, DBW] / 1.8 DI | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 377 | ||||
| Baujahr | Von | August 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 56 | |||
| PS | 76 | ||||
| Umdrehungen /min | |||||
| Motor | Bohrung | 80,6 mm | |||
| Hub | 88,0 mm | ||||
| Hubraum | 1753 cm³ | ||||
| Code | - | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||
| Zündkerzen | |||||
Daten für den FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 DI Ford als PDF
Daten für den FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 DI Ford als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug