![]() |
|||||
| Civic 1,3DX | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | EG3/480 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 56 | |||
| PS | 76 | ||||
| Umdrehungen /min | 6300 | ||||
| Motor | Bohrung | 75,0 mm | |||
| Hub | 76,0 mm | ||||
| Hubraum | 1343 cm³ | ||||
| Code | D13B2 | ||||
| Temperatur | min. 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK/BKR 6E-11 o. 7E-11 o. Beru/14FR-7DUX | ||||
Daten für den Civic 1,3DX Honda als PDF
Daten für den Civic 1,3DX Honda als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug