![]() |
|||||
| Civic 1,4iS | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 306,313 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 66 | |||
| PS | 90 | ||||
| Umdrehungen /min | 6100 | ||||
| Motor | Bohrung | 75 mm | |||
| Hub | 79 mm | ||||
| Hubraum | 1395 cm³ | ||||
| Code | D14A2 | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK/BKR 6E-11 | ||||
Daten für den Civic 1,4iS Honda als PDF
Daten für den Civic 1,4iS Honda als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2013 Auto Kraftfahrzeug
Impressum