![]() |
|||||
| Civic 1,6i VTEC | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | MB1/304 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 93 | |||
| PS | 126 | ||||
| Umdrehungen /min | 6500 | ||||
| Motor | Bohrung | 75 mm | |||
| Hub | 90 mm | ||||
| Hubraum | 1590 cm³ | ||||
| Code | D16Y2 | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK/BKR 6E-11 | ||||
Daten für den Civic 1,6i VTEC Honda als PDF
Daten für den Civic 1,6i VTEC Honda als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug