![]() |
|||||
| CRX 1,6i DOHC | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | EG2/485-EG6/477-EG9/476 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 119 | |||
| PS | 161 | ||||
| Umdrehungen /min | 7600 | ||||
| Motor | Bohrung | 75 mm | |||
| Hub | 90 mm | ||||
| Hubraum | 1595 cm³ | ||||
| Code | B16 A2 | ||||
| Temperatur | min. 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK/BKR 6EN-11 - Beru/14FR-7DUX | ||||
Daten für den CRX 1,6i DOHC Honda als PDF
Daten für den CRX 1,6i DOHC Honda als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug