![]() |
|||||
| XJ6-XJS-3,6 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 326/331/333 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 147 | |||
| PS | 200 | ||||
| Umdrehungen /min | 5400 | ||||
| Motor | Bohrung | 91 mm | |||
| Hub | 92 mm | ||||
| Hubraum | 3590 cm³ | ||||
| Code | 9DPANA/9DPALA | ||||
| Temperatur | min. 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | Champ./RC9YC o. Beru/14FR-7DU (0,60) | ||||
Daten für den XJ6-XJS-3,6 Jaguar als PDF
Daten für den XJ6-XJS-3,6 Jaguar als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug