![]() |
|||||
| SPACE RUNNER [N50] / 2.0 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 268 | ||||
| Baujahr | Von | August 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 101 | |||
| PS | 137 | ||||
| Umdrehungen /min | 6000 | ||||
| Motor | Bohrung | 85,0 mm | |||
| Hub | 88,0 mm | ||||
| Hubraum | 1997 cm³ | ||||
| Code | - | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | BKR 6E-11 | ||||
Daten für den SPACE RUNNER (N50) / 2.0 Mitsubishi als PDF
Daten für den SPACE RUNNER (N50) / 2.0 Mitsubishi als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum