![]() |
|||||
| PRIMERA Traveller [WP11] / 2.0 16V | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 352 | ||||
| Baujahr | Von | August 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 103 | |||
| PS | 140 | ||||
| Umdrehungen /min | 5800 | ||||
| Motor | Bohrung | 86 mm | |||
| Hub | 86 mm | ||||
| Hubraum | 1998 cm³ | ||||
| Code | - | ||||
| Temperatur | 70 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | PFR6G-11 | ||||
Daten für den PRIMERA Traveller (WP11) / 2.0 16V Nissan als PDF
Daten für den PRIMERA Traveller (WP11) / 2.0 16V Nissan als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum