![]() |
|||||
| Senator | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 849 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 111 | |||
| PS | 151 | ||||
| Umdrehungen /min | 5600 | ||||
| Motor | Bohrung | - mm | |||
| Hub | - mm | ||||
| Hubraum | 2594 cm³ | ||||
| Code | C26NE/CIH | ||||
| Temperatur | min. 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK/BPR 6HS | ||||
Daten für den Senator Opel als PDF
Daten für den Senator Opel als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum