![]() |
|||||
| Clio 1,2 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 667 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 41 | |||
| PS | 56 | ||||
| Umdrehungen /min | 6000 | ||||
| Motor | Bohrung | 75,8 mm | |||
| Hub | 64,9 mm | ||||
| Hubraum | 1171 cm³ | ||||
| Code | E7F-706 | ||||
| Temperatur | min. 60 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | Beru/14-6DU (0,80) o. Eyquem/FC42LS | ||||
Daten für den Clio 1,2 Renault als PDF
Daten für den Clio 1,2 Renault als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug