![]() |
|||||
| Clio 1,9D | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 666 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 48 | |||
| PS | 65 | ||||
| Umdrehungen /min | 4500 | ||||
| Motor | Bohrung | 80 mm | |||
| Hub | 93 mm | ||||
| Hubraum | 1870 cm³ | ||||
| Code | F8Q G732 | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||
| Zündkerzen | |||||
Daten für den Clio 1,9D Renault als PDF
Daten für den Clio 1,9D Renault als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug