![]() |
|||||
| Ibiza/1,9 TDI [81 kW] | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 410 | ||||
| Baujahr | Von | Januar 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 81 | |||
| PS | 110 | ||||
| Umdrehungen /min | 4150 | ||||
| Motor | Bohrung | 79,5 mm | |||
| Hub | 95,5 mm | ||||
| Hubraum | 1,896 cm³ | ||||
| Code | AFN | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||
| Zündkerzen | |||||
Daten für den Ibiza/1,9 TDI [81 kW] Seat als PDF
Daten für den Ibiza/1,9 TDI [81 kW] Seat als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug