![]() |
|||||
| Ibiza/1,9 SDI | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 381 | ||||
| Baujahr | Von | Januar 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 48 | |||
| PS | 65 | ||||
| Umdrehungen /min | 4200 | ||||
| Motor | Bohrung | 79,5 mm | |||
| Hub | 95,5 mm | ||||
| Hubraum | 1,896 cm³ | ||||
| Code | AEY | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||
| Zündkerzen | |||||
Daten für den Ibiza/1,9 SDI Seat als PDF
Daten für den Ibiza/1,9 SDI Seat als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug