![]() |
|||||
| Arosa/1,4i | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 393 | ||||
| Baujahr | Von | Januar 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 44 | |||
| PS | 60 | ||||
| Umdrehungen /min | 4700 | ||||
| Motor | Bohrung | 76,5 mm | |||
| Hub | 75,6 mm | ||||
| Hubraum | 1,390 cm³ | ||||
| Code | AEX | ||||
| Temperatur | C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK BUR 6 ET; Bosch W 7 LTCR | ||||
Daten für den Arosa/1,4i Seat als PDF
Daten für den Arosa/1,4i Seat als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug