![]() |
|||||
| Picnic [XM1] | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 359 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 95 | |||
| PS | 129 | ||||
| Umdrehungen /min | 5400 | ||||
| Motor | Bohrung | 86 mm | |||
| Hub | 86 mm | ||||
| Hubraum | 1998 cm³ | ||||
| Code | 3S-FE | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK/BKR6EKPB11,BKR6EKB11 | ||||
Daten für den Picnic (XM1) Toyota als PDF
Daten für den Picnic (XM1) Toyota als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum