![]() |
|||||
| YARIS [_CP10] / 1.3 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 412 | ||||
| Baujahr | Von | November 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 64 | |||
| PS | 87 | ||||
| Umdrehungen /min | 6000 | ||||
| Motor | Bohrung | 75,0 mm | |||
| Hub | 73,5 mm | ||||
| Hubraum | 1299 cm³ | ||||
| Code | 2NZ-FE | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | BKR 5EYA.-11 | ||||
Daten für den YARIS (_CP10) / 1.3 Toyota als PDF
Daten für den YARIS (_CP10) / 1.3 Toyota als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum