![]() |
|||||
| 940 - 16V | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 447/454 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 115 | |||
| PS | 156 | ||||
| Umdrehungen /min | 5600 | ||||
| Motor | Bohrung | 96 mm | |||
| Hub | 80 mm | ||||
| Hubraum | 2316 cm³ | ||||
| Code | B234F | ||||
| Temperatur | min. 60 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | Bosch/WR6 DC o. Beru/14R-6DU | ||||
Daten für den 940 - 16V Volvo als PDF
Daten für den 940 - 16V Volvo als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum