![]() |
|||||
| Passat-1,3/Santana [II] | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 541/545/563 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 45 | |||
| PS | 61 | ||||
| Umdrehungen /min | 5600 | ||||
| Motor | Bohrung | 75 mm | |||
| Hub | 73,4 mm | ||||
| Hubraum | 1296 cm³ | ||||
| Code | EP | ||||
| Temperatur | min. 60 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | Bosch/W8 DTC o. Beru/14-8DTU | ||||
Daten für den Passat-1,3/Santana (II) VW als PDF
Daten für den Passat-1,3/Santana (II) VW als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum