![]() |
|||||
| Passat/Santana-2,0 [II] | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 602/604 | ||||
| Baujahr | Von | ||||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 85 | |||
| PS | 115 | ||||
| Umdrehungen /min | 5400 | ||||
| Motor | Bohrung | 81 mm | |||
| Hub | 77,4 mm | ||||
| Hubraum | 1994 cm³ | ||||
| Code | JS | ||||
| Temperatur | min. 60 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | Bosch/W7 DTC o. Beru/14-7DTU | ||||
Daten für den Passat/Santana-2,0 (II) VW als PDF
Daten für den Passat/Santana-2,0 (II) VW als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum