![]() |
|||||
| BORA [1J2] / 1.8 4motion | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 500 | ||||
| Baujahr | Von | Februar 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 93 | |||
| PS | 126 | ||||
| Umdrehungen /min | 5900 | ||||
| Motor | Bohrung | 81,0 mm | |||
| Hub | 86,4 mm | ||||
| Hubraum | 1781 cm³ | ||||
| Code | AGN | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | F 7 LTCR | ||||
Daten für den BORA (1J2) / 1.8 4motion VW als PDF
Daten für den BORA (1J2) / 1.8 4motion VW als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug