![]() |
|||||
| BORA [1J2] / 1.9 TDI 4motion | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 502 | ||||
| Baujahr | Von | Februar 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 67 | |||
| PS | 91 | ||||
| Umdrehungen /min | 3750 | ||||
| Motor | Bohrung | 79,5 mm | |||
| Hub | 95,5 mm | ||||
| Hubraum | 1896 cm³ | ||||
| Code | ALH | ||||
| Temperatur | C° | ||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||
| Zündkerzen | Y-732U | ||||
Daten für den BORA (1J2) / 1.9 TDI 4motion VW als PDF
Daten für den BORA (1J2) / 1.9 TDI 4motion VW als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug