![]() |
|||||
| BORA Variant [1J6] / 2.0 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 485 | ||||
| Baujahr | Von | Mai 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 85 | |||
| PS | 116 | ||||
| Umdrehungen /min | 5200 | ||||
| Motor | Bohrung | 82,5 mm | |||
| Hub | 92,8 mm | ||||
| Hubraum | 1984 cm³ | ||||
| Code | APK/AQY | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | F 7 LTCR | ||||
Daten für den BORA Variant (1J6) / 2.0 VW als PDF
Daten für den BORA Variant (1J6) / 2.0 VW als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug