![]() |
|||||
| ALLROAD [4BH] / 2.7 T quattro | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 736 | ||||
| Baujahr | Von | Mai 2000 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 184 | |||
| PS | 250 | ||||
| Umdrehungen /min | 5800 | ||||
| Motor | Bohrung | 81,0 mm | |||
| Hub | 86,4 mm | ||||
| Hubraum | 2671 cm³ | ||||
| Code | ARE | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | BO:F 7 DPP 222 T/NGK:PFR6Q | ||||
Daten für den ALLROAD (4BH) / 2.7 T quattro Audi als PDF
Daten für den ALLROAD (4BH) / 2.7 T quattro Audi als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum