![]() |
|||||
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell / 2.5 TDi 4X4 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 559 | ||||
| Baujahr | Von | März 2000 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 79 | |||
| PS | 107 | ||||
| Umdrehungen /min | 4000 | ||||
| Motor | Bohrung | 92,0 mm | |||
| Hub | 92,0 mm | ||||
| Hubraum | 2446 cm³ | ||||
| Code | THX (DJ5TED) | ||||
| Temperatur | >80 C° | ||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||
| Zündkerzen | BE:GN 964/CH:CH163/NGK:Y-923U | ||||
Daten für den JUMPER Pritsche/Fahrgestell / 2.5 TDi 4X4 Citr als PDF
Daten für den JUMPER Pritsche/Fahrgestell / 2.5 TDi 4X4 Citr als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug