![]() |
|||||
| CARISMA [DA_] / 1.8 GDI | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 360 | ||||
| Baujahr | Von | Oktober 2000 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 91 | |||
| PS | 123 | ||||
| Umdrehungen /min | 5500 | ||||
| Motor | Bohrung | 81,0 mm | |||
| Hub | 89,0 mm | ||||
| Hubraum | 1834 cm³ | ||||
| Code | - | ||||
| Temperatur | >80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | BE:BE:14 FR-7 DUX/BO:FR 7 DCU/NGK:BKR6E-11 | ||||
Daten für den CARISMA (DA_) / 1.8 GDI Mitsubishi als PDF
Daten für den CARISMA (DA_) / 1.8 GDI Mitsubishi als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug