![]() |
|||||
| CIVIC VI [EU_, EP_] / 1.4 iS | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 344 | ||||
| Baujahr | Von | Februar 2001 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 66 | |||
| PS | 89 | ||||
| Umdrehungen /min | 5600 | ||||
| Motor | Bohrung | 75,0 mm | |||
| Hub | 79,0 mm | ||||
| Hubraum | 1396 cm³ | ||||
| Code | - | ||||
| Temperatur | >80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | BE:BE:14 FR-7 DUX/BO:FR 7 DCX/CH:RC10YC4/NGK:BKR6E-11 | ||||
Daten für den CIVIC VI (EU_, EP_) / 1.4 iS Honda als PDF
Daten für den CIVIC VI (EU_, EP_) / 1.4 iS Honda als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug