![]() |
|||||
| DUCATO Bus [230] / 2.8 TDI 4X4 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 347 | ||||
| Baujahr | Von | Juli 1999 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 90 | |||
| PS | 122 | ||||
| Umdrehungen /min | 3600 | ||||
| Motor | Bohrung | 94,4 mm | |||
| Hub | 100,0 mm | ||||
| Hubraum | 2800 cm³ | ||||
| Code | 8140.43 | ||||
| Temperatur | >80 C° | ||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||
| Zündkerzen | BE:GF 006/CH:CH216 | ||||
Daten für den DUCATO Bus (230) / 2.8 TDI 4X4 Fiat als PDF
Daten für den DUCATO Bus (230) / 2.8 TDI 4X4 Fiat als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug