![]() |
|||||
| TRANSIT Pritsche/Fahrgestell [FM_Y, FN_Y] | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 052 | ||||
| Baujahr | Von | August 2000 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 75 | |||
| PS | 101 | ||||
| Umdrehungen /min | 4000 | ||||
| Motor | Bohrung | 86,0 mm | |||
| Hub | 86,0 mm | ||||
| Hubraum | 1998 cm³ | ||||
| Code | ABFA | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||
| Zündkerzen | MO:EZD38 | ||||
Daten für den TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_Y, FN_Y) Ford als PDF
Daten für den TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_Y, FN_Y) Ford als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum