![]() |
|||||
| FOCUS [DAW, DBW] / 1.8 TDCi | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 459 | ||||
| Baujahr | Von | März 2001 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 85 | |||
| PS | 115 | ||||
| Umdrehungen /min | 3800 | ||||
| Motor | Bohrung | 82,5 mm | |||
| Hub | 82 mm | ||||
| Hubraum | 1753 cm³ | ||||
| Code | - | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||
| Zündkerzen | BE:GN 933/CH:CH196/MO: EZD 37 | ||||
Daten für den FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 TDCi Ford als PDF
Daten für den FOCUS (DAW, DBW) / 1.8 TDCi Ford als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum