![]() |
|||||
| STREAM [RN] / 2.0 16V | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 532 | ||||
| Baujahr | Von | Mai 2001 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 116 | |||
| PS | 157 | ||||
| Umdrehungen /min | 5800 | ||||
| Motor | Bohrung | 86,0 mm | |||
| Hub | 86,0 mm | ||||
| Hubraum | 1998 cm³ | ||||
| Code | - | ||||
| Temperatur | >90 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK:ZFR6K-11 | ||||
Daten für den STREAM (RN) / 2.0 16V Honda als PDF
Daten für den STREAM (RN) / 2.0 16V Honda als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum