![]() |
|||||
| SANTA F | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 417 | ||||
| Baujahr | Von | Februar 2001 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 108 | |||
| PS | 146 | ||||
| Umdrehungen /min | 5500 | ||||
| Motor | Bohrung | 86,5 mm | |||
| Hub | 100 mm | ||||
| Hubraum | 2351 cm³ | ||||
| Code | - | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | CH:RN10PYP4/NGK:PGR5C-11 | ||||
Daten für den SANTA F Hyundai als PDF
Daten für den SANTA F Hyundai als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug