![]() |
|||||
| LAGUNA Grandtour [K74_] / 1.8 16V [KG0B] | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 150 | ||||
| Baujahr | Von | März 2001 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 88 | |||
| PS | 119 | ||||
| Umdrehungen /min | 5750 | ||||
| Motor | Bohrung | 82,7 mm | |||
| Hub | 83,0 mm | ||||
| Hubraum | 1783 cm³ | ||||
| Code | F4P 773/F4P 770 | ||||
| Temperatur | >70 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | BO:FR 7 LDC/NGK:BKR6EK/EYQUEM RFC50LZ2E | ||||
Daten für den LAGUNA Grandtour (K74_) / 1.8 16V (KG0B) Renault als PDF
Daten für den LAGUNA Grandtour (K74_) / 1.8 16V (KG0B) Renault als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug