![]() |
|||||
| ALLROAD [4BH] / 2.5 TDI quattro | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 732 | ||||
| Baujahr | Von | Mai 2000 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 132 | |||
| PS | 179 | ||||
| Umdrehungen /min | 4000 | ||||
| Motor | Bohrung | 78,3 mm | |||
| Hub | 86,4 mm | ||||
| Hubraum | 2496 cm³ | ||||
| Code | AKE | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||
| Zündkerzen | BE:GN 008/BO:0 250 202 102 | ||||
Daten für den ALLROAD (4BH) / 2.5 TDI quattro Audi als PDF
Daten für den ALLROAD (4BH) / 2.5 TDI quattro Audi als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum