![]() |
|||||
| ALLROAD [4BH] / 4.2 V8 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 795 | ||||
| Baujahr | Von | Juli 2002 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 221 | |||
| PS | 300 | ||||
| Umdrehungen /min | 6200 | ||||
| Motor | Bohrung | 84,5 mm | |||
| Hub | 92,8 mm | ||||
| Hubraum | 4172 cm³ | ||||
| Code | BAS | ||||
| Temperatur | >80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK:BKR6EQUA | ||||
Daten für den ALLROAD (4BH) / 4.2 V8 Audi als PDF
Daten für den ALLROAD (4BH) / 4.2 V8 Audi als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum