![]() |
|||||
| DUCATO Bus [244, Z_] / 2.0 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 520 | ||||
| Baujahr | Von | April 2002 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 81 | |||
| PS | 110 | ||||
| Umdrehungen /min | 5500 | ||||
| Motor | Bohrung | 86,0 mm | |||
| Hub | 86,0 mm | ||||
| Hubraum | 1998 cm³ | ||||
| Code | RFL | ||||
| Temperatur | >70 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | |||||
Daten für den DUCATO Bus (244, Z_) / 2.0 Fiat als PDF
Daten für den DUCATO Bus (244, Z_) / 2.0 Fiat als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug