![]() |
|||||
| TRANSIT Bus [FD_Y, FB_Y, FS_Y, FZ_Y] / 2 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 390/387/384/381 | ||||
| Baujahr | Von | März 2000 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 56 | |||
| PS | 75 | ||||
| Umdrehungen /min | 4000 | ||||
| Motor | Bohrung | 89,9 mm | |||
| Hub | 94,6 mm | ||||
| Hubraum | 2402 cm³ | ||||
| Code | F4FA | ||||
| Temperatur | 80 C° | ||||
| Kraftstoff | Diesel | ||||
| Zündkerzen | SO:EZD38 | ||||
Daten für den TRANSIT Bus (FD_Y, FB_Y, FS_Y, FZ_Y) / 2 Ford als PDF
Daten für den TRANSIT Bus (FD_Y, FB_Y, FS_Y, FZ_Y) / 2 Ford als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum