![]() |
|||||
| PRIMERA [P12] / 2.0 | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 383 | ||||
| Baujahr | Von | März 2002 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 103 | |||
| PS | 140 | ||||
| Umdrehungen /min | 6000 | ||||
| Motor | Bohrung | 89,0 mm | |||
| Hub | 80,3 mm | ||||
| Hubraum | 1998 cm³ | ||||
| Code | QR20DE | ||||
| Temperatur | >80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | CH:REC10YC4/SO:IKH16 | ||||
Daten für den PRIMERA (P12) / 2.0 Nissan als PDF
Daten für den PRIMERA (P12) / 2.0 Nissan als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum