![]() |
|||||
| SC | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 116 | ||||
| Baujahr | Von | Juni 2000 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 102 | |||
| PS | 138 | ||||
| Umdrehungen /min | 5500 | ||||
| Motor | Bohrung | 82,7 mm | |||
| Hub | 93,0 mm | ||||
| Hubraum | 1998 cm³ | ||||
| Code | F4R 744 | ||||
| Temperatur | >70 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | CH:REC 14 PYC | ||||
Daten für den SC Renault als PDF
Daten für den SC Renault als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum