![]() |
|||||
| YARIS [_CP10] / 1.5 VVT-i TS | | Auto-Kraftfahrzeug | ||||
| Hersteller |
|
||||
| Typ-Schlüsselnummer | 449 | ||||
| Baujahr | Von | April 2001 | |||
| Bis | noch in Produktion | ||||
| Leistung | KW | 78 | |||
| PS | 106 | ||||
| Umdrehungen /min | 6000 | ||||
| Motor | Bohrung | 75,0 mm | |||
| Hub | 84,7 mm | ||||
| Hubraum | 1497 cm³ | ||||
| Code | 1NZ-FE | ||||
| Temperatur | >80 C° | ||||
| Kraftstoff | Benzin | ||||
| Zündkerzen | NGK:BKR 5EYA.-11/SO:Nippon Denso K16 | ||||
Daten für den YARIS (_CP10) / 1.5 VVT-i TS Toyota als PDF
Daten für den YARIS (_CP10) / 1.5 VVT-i TS Toyota als PostScript
Copyright / Alle Rechte vorbehalten © 2001-2012 Auto Kraftfahrzeug
Impressum